Fibrecube di Calex
I sensori di temperatura a fibra ottica sono utilizzati per misurare temperature elevate con alta precisione in ambienti industriali difficili. Questi sensori sono ideali per applicazioni in cui le condizioni estreme di temperatura, pressione o interferenze elettromagnetiche rendono impraticabile l’uso di sensori tradizionali. Tra le principali applicazioni dei sensori di temperatura a fibra ottica troviamo:
- Industria Metallurgica e Siderurgica: Monitoraggio delle temperature durante la fusione, il trattamento termico e la lavorazione dei metalli.
- Produzione di Vetro e Ceramica: Misurazione delle temperature nei forni e nei processi di produzione di vetro e ceramica.
- Settore Elettronico: Controllo delle temperature nei processi di produzione di semiconduttori e altri componenti elettronici.
- Energia e Generazione di Elettricità: Monitoraggio delle temperature nelle turbine, nei generatori e nei reattori nucleari.
- Industria Chimica e Farmaceutica: Misurazione delle temperature durante le reazioni chimiche e nei processi di produzione farmaceutica.
- Automotive e Aerospaziale: Controllo delle temperature nei motori, nei sistemi di scarico e nei componenti critici dei veicoli.
Questi sensori offrono alta resistenza alle interferenze elettromagnetiche, rapidi tempi di risposta e la capacità di misurare temperature in ambienti estremamente caldi o pericolosi, garantendo al contempo precisione e affidabilità.
Perché scegliere Fibrecube di Calex?
Il sensori di temperatura a fibra ottica FibreCube è un dispositivo ad alte prestazioni progettato per misurare temperature elevate con precisione. Utilizza una luce di puntamento LED verde attraverso la lente per mostrare la dimensione e la posizione dell’area di misura.
Caratteristiche Principali
- Gamma di Temperature: Da 100°C a 2000°C.
- Testa di Rilevamento Miniaturizzata: Adatta per temperature ambientali fino a 150°C.
- Luce di Puntamento LED Verde: Visibile attraverso la lente, indica la dimensione e la posizione dell’area di misura.
- Precisione Ottica: Disponibile per obiettivi grandi o piccoli.
- Tempo di Risposta Estremamente Rapido: 1 ms.
- Lunghezza d’Onda di Misurazione Breve: Migliora le prestazioni su superfici metalliche riflettenti rispetto ai modelli generici.
- Uscite: 4-20 mA, tensione, allarme.
- Comunicazioni RS-232.
- Unità Opzionale di Display e Configurazione.
- Conformità agli Standard EMC Industriali
Tabella riassuntiva delle caratteristiche tecniche
Applicazione | Modello | Intervallo di Temperatura di Misurazione | Modello | Intervallo di Temperatura di Misurazione | Modello | Intervallo di Temperatura di Misurazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Bassa temperatura | FC-TL | 100°C a 1500°C | FC-PL | 220 a 1650°C | FC-AL | 500 a 2000°C |
Alta temperatura | FC-TM | 180°C a 2000°C | FC-PM | 300 a 2000°C | FC-AM | 600 a 2000°C |
Alta temperatura con spot di misura più piccolo | FC-TH | 240°C a 2000°C | FC-PH | 400 a 2000°C | FC-AH | 700 a 2000°C |
Risposta spettrale | 2.0 a 2.5 µm | 0.8 a 1.6 µm | 0.8 a 1.0 µm |
Luce di puntamento | LED verde, attraverso la lente (mostra la dimensione e la posizione dell'area di misurazione) |
Precisione* | Misurazioni sotto 800°C: ±4°C 800°C a 1200°C: ±0.5% della lettura 1000°C a 2000°C: ±1.0% della lettura |
Ripetibilità* | ±2°C ±0.2% della lettura |
Risoluzione di Misura* | Misurazioni entro 50°C del minimo dell'intervallo di temperatura di misurazione: 3°C Misurazioni entro 50°C del minimo dell'intervallo di temperatura di misurazione: 1°C Altrimenti: 0.5°C |
Tempo di Risposta (95%) | Uscita analogica: 0.001 a 5 s Regolabile tramite funzione di media |
Tempo di Riscaldamento | 1 minuto |
Tipo di Uscita Analogica | 4 a 20 mA (impostazione predefinita) Può essere cambiato tramite PM030 o RS-232 a: 0 a 20 mA, mV/°C, 0 ó a 1 V CC Altri intervalli di uscita di tensione disponibili: contattare Calex |
Comunicazioni RS-232C | Ampiezza dell'oscillazione dell'uscita: ±4 V circa Velocità di trasmissione: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps (selezionabile) |
Uscita Allarme | Open drain, 27 V CC, 0.2 A |
Isteresi dell'Allarme | Regolabile, 0°C a 99.9°C |
Picco di Tenuta | 0.01 a 10 s, tempo o modalità di scarico, configurabile |
Impostazione dell'Emissività | Regolabile, 0.3 a 1.0 (impostazione predefinita 0.95) in incrementi di 0.001 L'emissività può essere impostata a 0.05 con precisione ridotta |
Tensione di Alimentazione | 4.7 a 27 V CC, 0.1 A max |
Lunghezza del Cavo di Uscita | 2 m, 5 m, o 10 m secondo il numero del modello |
Lunghezza del Cavo in Fibra Ottica | Secondo il numero del modello: 1 m a 10 m (modelli L) 1 m a 28 m (modelli M e H) |
Costruzione | Testa di rilevamento e modulo elettronico: Alluminio anodizzato Rivestimento del cavo in fibra ottica: Acciaio inossidabile |
Raggio di Curvatura Minimo (cavo in fibra ottica) | Modelli L: 150 mm Modelli M e H: 70 mm |
Intervallo di Temperatura Operativa (ambiente) | Cavo in fibra ottica e testa di rilevamento: 0°C a 150°C Modulo elettronico: 0°C a 50°C |
Temperatura Minima Misurabile (solo modelli FC-T) | Dipende dalla temperatura ambiente della testa di rilevamento: Temperatura ambiente: Fino a 50°C Temperatura minima misurabile: 100°C Temperatura ambiente: Fino a 70°C Temperatura minima misurabile: 160°C Temperatura ambiente: Fino a 120°C Temperatura minima misurabile: 240°C |
Intervallo di Temperatura di Stoccaggio | -15°C a 70°C |
Umidità Ambientale | 30% a 85% RH non-condensante |
Dal 1973, Calex fornisce soluzioni di alta qualità per la misura della temperatura e conversione di potenza per le industrie di tutto il mondo. La progettazione e produzione interna è incentrata su innovativi sensori di temperatura a infrarossi senza contatto. Disponibile anche una vasta gamma di prodotti complementari tra cui indicatori di temperatura, controllori PID, calibratori corpo nero, termocoppie, termoresistenze e convertitori CC / CC. Il sistema di gestione della qualità è certificato ISO 9001
Hai un progetto in mente?
Contattaci ora! La tua richiesta verrà gestita il prima possibile